1.数据层面问题 2.磁盘层面问题 3.驱动器层面问题
你知道吗?大部分数据恢复公司拿到的问题硬盘会有30%是数据层面问题的硬盘,30%是磁盘层面问题的硬盘,剩下的40%就是驱动器层面问题的硬盘。
下表详细的给您统计了硬盘坏的情况以及发生数据丢失的概率:
需要进行数据恢复的硬盘都出现了什么问题? (硬盘在数据恢复过程中通常多个问题需要解决,例如,磁头故障,电路板故障和媒体问题都可能同时出现。) |
% | 问题说明 |
磁头组故障 (故障磁头/前置放大器) | 23.50% | |
磁盘盘片划伤 | 6.70% | |
硬盘电机问题 | 5.80% | |
磁头卡在盘片上 | 6.40% | |
其他物理/机械问题 | 8.00% | |
主板故障(电子问题) | 16.10% | |
固件故障 | 17.50% | |
读盘不稳定,当硬盘有时不响应,或者响应很慢,读盘异响,有非关键子系统故障(例如SMART)或者其他损坏因素 | 22.00% | |
读取存储介质问题(坏扇区) | 37.50% | 磁盘级问题是最普通常见的故障。 |
文件系统结构损坏 | 26.20% | 这里的大多数故障是由坏道引起的,所以在这些情况下首先要做的是在镜像过程中重试获取更多的数据。 |
用户文件损坏 | 19.40% |
什么导致初始数据丢失? | % | 问题说明 |
硬盘故障(硬盘没有任何反应) | 38.00% | 这些是驱动器层面问题(可使用PC3000一类的工具) |
硬盘读取不稳定问题,如驱动器由于一些子系统的问题被BIOS识别错误或无法识别,它会偶尔停止响应,有坏道等。 | 29.90% | 这些是磁盘层面问题 (可使用DDI4镜像工具) |
软件问题,例如操作系统崩溃,病毒攻击。 | 12.80% | 这些是数据层面的问题(可使用数据恢复软问题说明件等工具) |
用户操作错误,例如错误的删除文件,重新格式化分区 | 12.10% | |
丢失密码和其他文件系统安全问题 | 5.50% | |
其他原因 | 1.70% |
什么使硬盘数据无法恢复? | % | 问题说明 |
不明问题 | 5.10% | |
缺乏技术/工具,如那些需要访问固件,更换电机或者多盘组件,以修复文件 | 19.50% | |
先前不专业的恢复尝试 | 13.30% | 这些是当一个人没有专业工具/专业知识,但是却尝试修复硬盘或恢复数据。正如我们所看到的,这种情况是很常见的。 |
不可挽回的物理/机械损伤,如磁盘盘片划伤 | 20.70% | |
不可挽回的固件损坏,如丢失adaptives或plist中 | 5.60% | |
不可挽回的文件系统损坏,如丢失FAT或目录条目,损坏的文件 | 5.20% | 我们相信如果使用更好的磁盘镜像工具这个比例会更低。有更少的损坏文件。 |
无法找到物理/电子部分 | 7.80% | |
无法找到兼容的固件(修复SA/ ROM损坏) | 4.10% | |
读取介质不稳定(坏道太多) | 8.20% | 如果使用更好的磁盘镜像工具这个比例会更低。 |
需要很多时间完成镜像,例如,长时间镜像和要求,在镜像中修复一个问题很多次 | 5.70% | 这个比例会降低,尤其是使用文件镜像而不是镜像整个硬盘。 |
硬盘在恢复中崩溃,例如由于部件的损坏 | 4.00% | |
其他问题 | 0.90% |
上一篇:手机SD卡已删除数据恢复方法